自然曝光 | 广告上线后在预定时间内,若预算未消耗完,广告将持续拉取曝光 |
曝光高峰 | 广告拉取曝光由用户刷朋友圈的习惯决定;按照历史经验,广告拉取曝光高峰将出现在每天的12点、18点前后 |
用户体验控制 | 多条广告同时在线时,系统将根据广告质量分值智能分配曝光。(广告质量分值,来自于用户对广告的赞、评论、“不感兴趣”、分享、“查看详情“等操作) |
人群定向 | 性别、年龄 男or女,5~60岁 |
地域定向 | 支持按城市定向,支持按指定地理位置(lbs)向周边辐射的精确定向(地域定向数据来源于用户近一个月的常用地点信息) |
运营商定向 | 手机系统、联网环境,ios、android、wi-fi、4g、3g、2g |
总曝光、免费曝光,用以评估广告方案触达用户的范围。
广告图片点击率、详情页点击率,用以评估方案质量。
点击率、评论率、不感兴趣占比率,用以评估用户与广告方案的互动性。
分享好友量、分享至朋友圈量,用以评估用户对品牌及方案的认可度和主动传播意愿。
头像及昵称点击率、用户关注转化率,以及评估广告主品牌影响力。
试驾预约量、购买转化量、其他用户关注的数据。
企业品牌的广告宣传如果做得出色,会给企业的发展带来事半功倍的效果。所以企业在发展的过程中,要充分认识到媒体的重要性,也要充分的利用好媒体,特别是网络这个新兴媒体,才能更快的使整个企业得到快速发展。