阿里云价格表:最新域名,云虚拟主机,企业邮箱价格表分享

域名,云虚拟主机,阿里云企业邮箱产品是阿里云旗下的基础产品,阿里云的域名注册量一直稳居国内第一,旗下的云虚拟主机产品也是普通站长经常购买的产品,而阿里云的企业邮箱产品也收到越来越多的个人和企业用户喜欢,本文给大家分享一下阿里云最新的域名,云虚拟主机和企业邮箱价格表,以便大家购买的时候做一个参考。

阿里云最新域名注册,续费,转入价格表

域名类型 新注价格1年 新注价格3年 新注价格5年 新注价格10年 续费价格1年 续费价格3年 续费价格5年 续费价格10年 转入价格(含续费1年的价格)
.com 英文域名 55元 193元 331元 676元 69元 207元 345元 690元 49元
.net 英文域名 69元 207元 345元 690元 69元 207元 345元 690元 69元
.cn 英文域名 29元 107元 185元 380元 39元 117元 195元 390元 29元
.info 信息域名 16元 186元 356元 781元 85元 255元 425元 850元 79元
.xin 英文域名 88元 264元 440元 880元 88元 264元 440元 880元 88元
.club 英文域名 5元 123元 241元 536元 65元 183元 301元 596元 63元
.xyz 英文域名 6元 144元 282元 627元 69元 207元 345元 690元 69元
.ltd 英文域名 14元 84元 154元 329元 35元 105元 175元 350元 33元
.co 公司域名 17元 327元 637元 1412元 155元 465元 775元 1550元 155元
.wang 英文域名 29元 109元 189元 389元 40元 120元 200元 400元 29元
.top 英文域名 9元 67元 125元 270元 26元 78元 130元 260元 26元
.vip 英文域名 24元 74元 124元 249元 25元 75元 125元 250元 25元
.beer 英文域名 88元 264元 440元 880元 88元 264元 440元 880元 80元
.art 英文域名 71元 213元 355元 710元 71元 213元 355元 710元 71元
.cloud 英文域名 20元 256元 492元 1082元 118元 354元 590元 1180元 118元
.site 英文域名 8元 106元 99元 179元 49元 147元 245元 490元 45元
.shop 英文域名 42元 402元 762元 1662元 180元 540元 900元 1800元 180元
.fun 英文域名 8元 106元 99元 179元 49元 147元 245元 490元 45元
.link 英文域名 55元 171元 287元 577元 58元 174元 290元 580元 58元
.online 英文域名 8元 106元 129元 199元 49元 147元 245元 490元 45元
.tech 英文域名 11元 109元 129元 199元 49元 147元 245元 490元 49元
.ren 英文域名 35元 105元 175元 350元 35元 105元 175元 350元 35元
.luxe 英文域名 199元 597元 995元 1990元 199元 597元 995元 1990元 118元
.pro 英文域名 19元 195元 371元 811元 88元 264元 440元 880元 88元
.kim 英文域名 16元 192元 368元 808元 88元 264元 440元 880元 88元
.work 域名 23元 83元 143元 293元 23元 69元 115元 230元 23元
.red 英文域名 16元 192元 368元 808元 88元 264元 440元 880元 88元
.ink 英文域名 19元 69元 119元 244元 25元 75元 125元 250元 25元
.group 英文域名 25元 95元 165元 340元 35元 105元 175元 350元 30元
.store 英文域名 11元 129元 129元 199元 59元 177元 295元 590元 55元
.pub 英文域名 25元 95元 165元 340元 35元 105元 175元 350元 35元
.live 英文域名 25元 95元 165元 340元 35元 105元 175元 350元 35元
.wiki 英文域名 33元 131元 229元 474元 49元 147元 245元 490元 49元
.design 英文域名 39元 255元 471元 1011元 108元 324元 540元 1080元 108元
.video 英文域名 25元 91元 157元 322元 33元 99元 165元 330元 33元
.fit 英文域名 39元 197元 355元 750元 79元 237元 395元 790元 79元
.yoga 英文域名 39元 197元 355元 750元 79元 237元 395元 790元 79元
.gov.cn政府域名 100元 300元 500元 1000元 100元 300元 500元 1000元 100元
.biz 商务域名 17元 327元 637元 1412元 88元 264元 440元 880元 88元
.org 英文域名 78元 234元 390元 780元 78元 234元 390元 780元 78元
.name 名字域名 55元 165元 275元 550元 55元 165元 275元 550元 55元
.cc 公司域名 29元 107元 185元 380元 39元 117元 195元 390元 59元
.tv 媒体域名 189元 567元 945元 1890元 189元 567元 945元 1890元 189元
.mobi 手机域名 16元 212元 408元 898元 98元 294元 490元 980元 98元
.asia 英文域名 20元 196元 372元 812元 88元 264元 440元 880元 88元
.在线 1980元 5940元 9900元 19800元 1980元 5940元 9900元 19800元 1800元
.网址 2800元 8400元 14000元 28000元 2800元 8400元 14000元 28000元 2800元
.网店 1280元 3840元 6400元 12000元 1280元 3840元 6400元 12800元 1580元
.商城 25000元 75000元 125000元 250000元 25000元 75000元 125000元 250000元 25000元
.中文网 1700元 4700元 7700元 15200元 1500元 4500元 7500元 15000元 1500元
.中国 39元 237元 435元 930元 99元 297元 495元 990元 89元
.公司 39元 237元 435元 930元 99元 297元 495元 990元 89元
.网络 39元 237元 435元 930元 99元 297元 495元 990元 89元
.我爱你 10元 60元 110元 235元 25元 75元 125元 250元 92元
.餐厅 3650元 10950元 18250元 36500元 3650元 10950元 18250元 36500元 3650元
.集团 12000元 36000元 60000元 120000元 12000元 36000元 60000元 120000元 12000元
中文.com 99元 297元 495元 990元 99元 297元 495元 990元 99元
中文.cn 99元 248元 348元 648元 99元 218元 318元 698元 55元
中文.net 99元 297元 495元 990元 99元 297元 495元 990元 99元
中文.cc 59元 177元 295元 590元 59元 177元 295元 590元 59元
中文.tv 178元 534元 890元 1780元 178元 534元 890元 1780元 178元
中文.biz 17元 327元 637元 1412元 88元 264元 440元 880元 88元
中文.中国 180元 820元 1460元 3060元 320元 960元 1600元 3200元 320元
中文.公司 180元 620元 1060元 2160元 220元 660元 1100元 2200元 220元
中文.网络 180元 620元 1060元 2160元 220元 660元 1100元 2200元 220元
.bid 英文域名 - - - - 25元 75元 125元 250元 -
.loan 英文域名 - - - - 25元 75元 125元 250元 -
.click 英文域名 - - - - 58元 174元 290元 580元 -
.gift 英文域名 - - - - 108元 324元 540元 1080元 -
.pics 英文域名 - - - - 159元 477元 795元 1590元 -
.photo 英文域名 - - - - 159元 477元 795元 1590元 -
.men 英文域名 - - - - 25元 75元 125元 250元 -
.pw 英文域名 - - - - 29元 87元 145元 290元 -
.news 英文域名 - - - - 148元 444元 740元 1480元 -
.win 英文域名 - - - - 25元 75元 125元 250元 -
.party 英文域名 - - - - 85元 255元 425元 850元 -
.date 英文域名 - - - - 85元 255元 425元 850元 -
.trade 英文域名 - - - - 85元 255元 425元 850元 -
.science 英文域名 - - - - 85元 255元 425元 850元 -
.website 英文域名 - - - - 40元 120元 200元 400元 -
.space 英文域名 - - - - 40元 120元 200元 400元 -
.press 英文域名 - - - - 40元 120元 200元 400元 -
.rocks 英文域名 - - - - 98元 294元 490元 980元 -
.band 英文域名 - - - - 119元 335元 551元 1091元 -
.engineer 英文域名 - - - - 148元 444元 740元 1480元 -
.market 英文域名 - - - - 35元 105元 175元 350元 -
.social 英文域名 - - - - 33元 99元 165元 330元 -
.software 英文域名 - - - - 148元 444元 740元 1480元 -
.lawyer 英文域名 - - - - 199元 555元 911元 1801元 -
.studio 英文域名 - - - - 118元 354元 590元 1180元 -
.mom 英文域名 - - - - 188元 564元 940元 1880元 -
.lol 英文域名 - - - - 159元 477元 795元 1590元 -
.game 英文域名 - - - - 2600元 7800元 13000元 26000元 -
.games 英文域名 - - - - 95元 285元 475元 950元 -
.help 英文域名 - - - - 159元 477元 795元 1590元 -
.me 我的域名 - - - - 89元 267元 445元 890元 -
.vc 国别域名 - - - - 199元 597元 995元 1990元 -
.so国别域名 - - - - 390元 - - - -
.tel 英文域名 - - - - 78元 234元 390元 780元 -
.hk 英文域名 - - - - 400元 1050元 1680元 - -
中文.hk - - - - 400元 1080元 1720元 - -
 
阿里云最新云虚拟主机价格表
云虚拟主机型号 新购1年价格 新购2年价格 新购3年价格 续费1年价格 续费2年价格 续费3年价格
独享基础版 499.8元 999.6元 1499.4元 499.8元 999.6元 1499.4元
独享标准版 765元 1530元 2295元 765元 1530元 2295元
独享高级版 1173元 2346元 3519元 1173元 2346元 3519元
独享豪华版 2346元 4692元 7038元 2346元 4692元 7038元
阿里云最新企业邮箱价格表
企业邮箱型号 新购价格 11-29用户(续费) 30-49用户(续费) 50-99用户(续费) 100-199用户(续费) 200-299用户(续费) 300-499用户(续费)
标准版-无限容量 120元/用户(5用户起售) 115元/用户 110元/用户 105元/用户 95元/用户 85元/用户 75元/用户
集团版-无限容量 95元/用户(100用户起售) - - - 95元/用户 85元/用户 75元/用户
尊享版-无限容量 140元/用户(10用户起售) 135元/用户 130元/用户 125元/用户 115元/用户 105元/用户 95元/用户