阿里云双十二买服务器有没有优惠?有!阿里云服务器双十二优惠活动还很多,不仅是云服务器其他云产品也都有优惠,阿里云优惠网来为大家分享2019年阿里云双十二服务器优惠价格表。
阿里云双十二优惠活动上,云服务器优惠活动中有企业用户专享的优惠、有的是3年优惠价格、还有新用户优惠折扣和老用户优惠折扣,注意区分,详细价格表如下:
活动地址:点击进入2019年阿里云双十二主会场
如果你是老用户,推荐进入阿里云-云小站,可以提前购买主会场需要9号才可购买的双十二优惠产品。
双十二新用户优惠云服务器配置及价格表
实例类型 | 配置及带宽 | 时长 | 价格(起) |
ECS计算型c5 | 2核4G1M | 1年 | 677.66 |
ECS计算型c5 | 2核4G1M | 3年 | 1876.61 |
ECS计算型c5 | 4核8G1M | 1年 | 1188.60 |
ECS计算型c5 | 4核8G1M | 3年 | 3423.17 |
ECS计算型c5 | 8核16G1M | 1年 | 2896.13 |
ECS计算型c5 | 8核16G1M | 3年 | 7765.25 |
ECS通用型g5 | 2核6G6M | 1年 | 1096.80 |
ECS通用型g5 | 2核6G6M | 3年 | 1645.20 |
ECS通用型g5 | 4核16G1M | 1年 | 2170.87 |
ECS通用型g5 | 4核16G1M | 3年 | 5683.74 |
共享型n4 | 4核8G5M | 1年 | 1056.96 |
共享型n4 | 4核8G5M | 2年 | 1981.80 |
共享型n4 | 4核8G5M | 3年 | 2774.52 |
网络增强型sn1ne | 2核4G1-10M带宽可选 | 1年 | 1390.20 |
网络增强型sn1ne | 4核8G1-10M带宽可选 | 1年 | 2572.20 |
网络增强型sn1ne | 8核16G1-10M带宽可选 | 1年 | 7647.00 |
共享型mn4 | 2核8G5M | 1年 | 543.00 |
共享型mn4 | 2核8G5M | 2年 | 868.80 |
共享型mn4 | 2核8G5M | 3年 | 1629.00 |
ECS计算型c5 | 8核16G5M | 1年 | 3296.64 |
ECS计算型c5 | 8核16G5M | 3年 | 8653.68 |
通用型g5 | 8核32G10M | 1年 | 6262.50 |
通用型g5 | 8核32G10M | 3年 | 15131.25 |
网络增强型sn2ne | 2核8G1-10M带宽可选 | 1年 | 1924.20 |
网络增强型sn2ne | 4核16G1-10M带宽可选 | 1年 | 3640.20 |
网络增强型sn2ne | 8核32G1-10M带宽可选 | 1年 | 7072.20 |
计算型c5 | 4核8G6M | 1年 | 1797.23 |
计算型c5 | 4核8G6M | 2年 | 2758.54 |
计算型c5 | 4核8G6M | 3年 | 3030.21 |
双十二老用户优惠云服务器配置及价格表
实例类型 | 配置及带宽 | 时长 | 价格(起) |
计算型ic5 | 2核2G1M | 1年 | 973.20 |
计算型ic5 | 4核4G1M | 1年 | 1735.20 |
计算型ic5 | 8核8G1M | 1年 | 3265.20 |
通用网络增强型sn2ne | 2核8G1M | 1年 | 1495.20 |
通用网络增强型sn2ne | 4核16G1M | 1年 | 2779.20 |
通用网络增强型sn2ne | 8核32G1M | 1年 | 5353.20 |
内存网络增强型se1ne | 2核16G1M | 1年 | 1855.20 |
内存网络增强型se1ne | 4核32G1M | 1年 | 3499.20 |
内存网络增强型se1ne | 8核64G1M | 1年 | 6793.20 |
计算网络增强型sn1ne | 2核4G1M | 1年 | 1093.20 |
计算网络增强型sn1ne | 4核8G1M | 1年 | 1981.20 |
计算网络增强型sn1ne | 8核16G1M | 1年 | 3751.20 |
突发性能实例t6 | 2核4G1M | 1年 | 1071.00 |
突发性能实例t6 | 2核8G1M | 1年 | 1764.60 |
突发性能实例t6 | 4核16G1M | 1年 | 3151.80 |
突发性能实例t6 | 8核32G1M | 1年 | 5926.20 |
通用型g5 | 2核8G1M | 1年 | 2648.94 |
通用型g5 | 4核16G1M | 1年 | 4943.94 |
通用型g5 | 8核32G1M | 1年 | 9533.94 |
内存型r5 | 2核16G1M | 1年 | 3287.94 |
内存型r5 | 4核32G1M | 1年 | 6221.94 |
突发性能实例t5 | 1核2G1M | 1年 | 785.94 |
突发性能实例t5 | 2核4G1M | 1年 | 1217.94 |
突发性能实例t5 | 2核8G1M | 1年 | 1784.94 |
突发性能实例t5 | 4核8G1M | 1年 | 2432.94 |
计算型c5 | 2核4G1M | 1年 | 2179.74 |
计算型c5 | 4核8G1M | 1年 | 3934.14 |
计算型c5 | 8核16G1M | 1年 | 7585.74 |
阿里云双十二是阿里云年底最后一次大型促销活动,在年底有上云计划的朋友,不妨选择双十二上云,毕竟省出来的是真金白银。