阿里云2核4G云服务器是阿里云用户购买比较多的一款ECS云服务器配置,2核4G云服务器有多种规格:计算型c6、计算网络增强型 sn1ne、突发性能实例t5、共享计算型n4、高主频计算型 hfc5,不同规格的2核4G云服务器性能和价格都不同,阿里云优惠网分享2核4G不同规格云服务器性能差异及优惠价格表:
阿里云2核4G云服务器规格
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 平均基准 CPU 计算性能 |
处理器型号 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 规格价格 |
计算型 c5 | ecs.c5.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 179.0 /月 |
计算网络增强型 sn1ne | ecs.sn1ne.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 197.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 15% | Intel Xeon CPU | 2.5 GHz | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 110.2 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-lc1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 10% | Intel Xeon CPU | 2.5 GHz | 0.4 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 91.2 /月 |
共享计算型 n4 | ecs.n4.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 204.0 /月 |
高主频计算型 hfc5 | ecs.hfc5.large | 2 vCPU | 4 GiB | - | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz/3.4 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 251.0 /月 |
阿里云2核4G云服务器优惠活动推荐
想要购买阿里云2核4G云服务器的用户可以购买计算网络增强型sn1ne实例规格,通过阿里云-云上爆款特惠,3折起活动购买计算网络增强型sn1ne实例2核4G一年1390元。
活动地址:https://www.aliyun.com/acts/hotsale?userCode=se6p9xeg

计算网络增强型sn1ne具有超高网络PPS收发包能力,实例网络性能与计算规格对应,计算性能稳定。
适用于:
高网络包收发场景,如视频弹幕、电信业务转发等
Web前端服务器
大型多人在线游戏(MMO)前端
数据分析、批量计算、视频编码
高性能科学和工程应用