目前国内云服务器市场中,阿里云成为广大用户上云的首选云服务商,阿里云和推出了众多优惠活动,供用户上云时选择。在阿里云众多优惠活动中,全民云计算,企业级高性能特惠,以及5月15日全新推出的阿里云Hi拼购活动是其中最受用户欢迎,最火的活动,今天特意整理了一份这三个活动的优惠服务器价格表,以供上云参考:
活动地址:
1.阿里云全民云计算,云服务器4折起
2.阿里云企业级高性能特惠,高配云服务器4折起
3.阿里云Hi拼购,云服务器199元/年起
1.阿里云全民云计算价格服务器表(4折起)
服务器配置 | 实例型号 | 1M带宽优惠价格1年 | 1M带宽优惠价格2年 | 1M带宽优惠价格3年 | 2M带宽优惠价格1年 | 2M带宽优惠价格2年 | 2M带宽优惠价格3年 |
1核1G 40G系统盘 | 突发性能t5实例 | 366元 | 586元 | 879元 | 504元 | 1008元 | 1512元 |
1核2G 40G系统盘 | 突发性能t6实例 | 528元 | 918元 | 1377元 | 670元 | 1340元 | 2010元 |
2核4G 40G系统盘 | 突发性能t7实例 | 918元 | 1596元 | 2394元 | 1009元 | 2008元 | 3027元 |
1核1G 40G系统盘 | 共享型xn4实例 | 493元 | 788元 | 1182元 | 605元 | 1210元 | 1815元 |
1核2G 40G系统盘 | 共享型xn5实例 | 751元 | 1306元 | 1959元 | 864元 | 1728元 | 2592元 |
2核4G 40G系统盘 | 计算网络增强型实例 | 1566元 | 3132元 | 4692元 | 1777元 | 3554元 | 5331元 |
4核8G 40G系统盘 | 计算网络增强型实例 | 2991元 | 5582元 | 7975元 | 3198元 | 5996元 | 8596元 |
注:该活动适合个人站长和普通企业用户购买配置比较低的阿里云服务器。
2.阿里云企业级高性能特惠服务器价格表(4折起)
实例规格 | 服务器配置 | 1M带宽及优惠价格 | 3M带宽及优惠价格 | 5M带宽及优惠价格 |
计算网络增强型实例 | 2核4G云服务器 40G高效云盘 | 1368/年 省:1412.40 | 1634/年 省:1664.80 | 1932/年 省3018.00 |
通用网络增强型实例 | 2核8G云服务器 40G高效云盘 | 1365/年 省:2483.40 | 1680/年 省:2686.80 | 1932/年 省3018.00 |
计算网络增强型实例 | 4核8G云服务器 40G高效云盘 | 2740/年 省:2404.40 | 2783/年 省:2879.80 | 3133.00/年 省3113.00 |
通用网络增强型实例 | 4核16G云服务器 40G高效云盘 | 2629/年 省:4651.40 | 2849/年 省:4949.80 | 3069/年 省:5313.00 |
计算网络增强型实例 | 8核16G云服务器 40G高效云盘 | 4466/年 省:5406.40 | 4746/年 省:5644.80 | 5026/年 省:5948.00 |
通用网络增强型实例 | 8核32G云服务器 40G高效云盘 | 4690/年 省:9454.40 | 4890/年 省:9772.80 | 5090/年 省:10156.00 |
计算网络增强型实例 | 16核32G云服务器 40G高效云盘 | 6190/年 省:13138.40 | 6390/年 省:13456.80 | 6590/年 省:13840.00 |
注:该活动适合云服务器配置比较高的企业级用户参与。
3.阿里云Hi拼购服务器价格表(2折起)

云服务器配置 | 活动服务器购买时长 | 服务器性能级适合场景 | 直接购买价格 | 拼团购买价格 |
T5实例1核CPU 1G内存 1M带宽 40G高效云盘 | 1年 | 10%性能基线,更优价格 适用于个人开发者和小型网站 | 248.75/年 | 199/年 |
T5实例1核CPU 1G内存 1M带宽 40G高效云盘 | 3年 | 10%性能基线,更优价格 适用于个人开发者和小型网站 | 660/3年 | 528/3年 |
T5实例1核CPU 2G内存 2M带宽 40G高效云盘 | 2年 | 10%性能基线,更优价格 适用于个人开发者和小型网站 | 777.5/2年 | 622/2年 |
网络增强型2核CPU 4G内存 5M带宽 40G高效云盘 | 1年 | 高网络包收发场景,如视频弹幕、电信业务 支持最高250万PPS | 1173.75/年 | 939/年 |
T5实例1核CPU 1G内存 1M带宽 40G高效云盘 | 1年 | 10%性能基线,更优价格 适用于个人开发者和小型网站 | 510/年 | 408/年 |
T5实例2核CPU 4G内存 1M带宽 40G高效云盘 | 1年 | 10%性能基线,更优价格 适用于个人开发者和小型网站 | 797.5/年 | 638/年 |
N4实例 2核CPU 4G内存 3M带宽 40G高效云盘 | 1年 | CPU性能不限,更高性价比 适用于个人开发者和网站站长 | 1033.75/年 | 827/年 |
网络增强实例 2核CPU 8G内存 5M带宽 40G高效云盘 | 1年 | 超高网络PPS收发包能力 适用于各类企业应用 | 1493.75/年 | 1195/年 |
网络增强实例 4核CPU 8G内存 1M带宽 40G高效云盘 | 1年 | 超高网络PPS收发包能力 适用于各类企业应用 | 2572.5/年 | 2058/年 |
注:该活动是阿里云在2019年5月15日全新推出的新玩法,用户可以选择直接购买和拼团购买两种优惠购买方式。
以上就是阿里云目前的全民云计算,企业级高性能特惠和阿里云Hi拼购活动的价格表,用户可以根据自己的需求和以上价格表选择参加对应的活动。