阿里云服务器ECS有两种计费方式:包年包月、按量收费。此处列出了两种计费方式的价格表,其中实例的价格包括购买 CPU 以及内存的价格。一下价格表为企业级、linux系统、专有网络、支持I/O优化,因为地域不同价格也会有所不同,具体精准价格以阿里云价格计算器查询到的为准。
最新实例配置价格表
配置 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 购买年限 | 价格(元) |
通用版 | 1核 | 1GB | 40GB | 1Mb | 1 | 330 |
通用版 | 1核 | 1GB | 40GB | 1Mb | 2 | 660 |
通用版 | 1核 | 1GB | 40GB | 1Mb | 3 | 800 |
通用版 | 1核 | 2GB | 40GB | 1Mb | 1 | 660 |
通用版 | 1核 | 2GB | 40GB | 1Mb | 2 | 960 |
通用版 | 1核 | 2GB | 40GB | 1Mb | 3 | 1320 |
通用版 | 2核 | 4GB | 40GB | 1Mb | 1 | 825 |
通用版 | 2核 | 4GB | 40GB | 1Mb | 2 | 1260 |
通用版 | 2核 | 4GB | 40GB | 1Mb | 3 | 1650 |
企业版 | 2核 | 4GB | 100GB | 1Mb | 1 | 968 |
企业版 | 2核 | 4GB | 100GB | 1Mb | 2 | 1599 |
企业版 | 2核 | 4GB | 100GB | 1Mb | 3 | 1980 |
最新磁盘价格表
计费项 | 类型 | 磁盘规格 | 按量价格 | 包周价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|---|
系统盘(40 GB起售价) | 普通云盘 | 40GB | 0.017 元/小时 | 2.69 元/周 | 9.6 元/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 高效云盘 | 40GB | 0.02 元/小时 | 3.13 元/周 | 11.2 元/月 |
系统盘(40 GB起售价) | SSD云盘 | 40GB | 0.056 元/小时 | 8.96 元/周 | 32.0 元/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 本地云盘 | 40GB | 0.017 元/小时 | 3.36 元/周 | 12.0 元/月 |
系统盘(40 GB起售价) | 本地SSD云盘 | 40GB | 0.132 元/小时 | 8.96 元/周 | 32.0 元/月 |
系统盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB | 0.00042 元/小时 | 0.07 元/周 | 0.24 元/月 |
系统盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB | 0.00049 元/小时 | 0.07 元/周 | 0.28 元/月 |
系统盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB | 0.0014 元/小时 | 0.22 元/周 | 0.8 元/月 |
系统盘(线性计费) | 本地云盘 | 1GB | 0.00042 元/小时 | 0.08 元/周 | 0.3 元/月 |
系统盘(线性计费) | 本地SSD云盘 | 1GB | 0.0033 元/小时 | 0.22 元/周 | 0.8 元/月 |
数据盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB | 0.00042 元/小时 | 0.07 元/周 | 0.24 元/月 |
数据盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB | 0.00049 元/小时 | 0.07 元/周 | 0.28 元/月 |
数据盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB | 0.0014 元/小时 | 0.22 元/周 | 0.8 元/月 |
数据盘(线性计费) | 本地云盘 | 1GB | 0.00042 元/小时 | 0.08 元/周 | 0.3 元/月 |
数据盘(线性计费) | 本地SSD云盘 | 1GB | 0.0033 元/小时 | 0.22 元/周 | 0.8 元/月 |
最新带宽价格表
计费方式 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
包月,按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.0元/1Mbps/月 |
包月,按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.0元/2Mbps/月 |
包月,按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.0元/3Mbps/月 |
包月,按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.0元/4Mbps/月 |
包月,按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0元/5Mbps/月 |
包月,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,n为带宽值 | 80.0元/Mbps/月 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.062元/Mbps/小时 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上 | 0.252元/Mbps/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8/GB |