阿里云域名,云虚拟主机,企业邮箱价格表(最新版收费标准)

域名,云虚拟主机,企业邮箱是阿里云旗下的基础产品,阿里云的域名注册量一直稳居国内第一,旗下的云虚拟主机产品也是普通站长经常购买的产品,而阿里云的企业邮箱产品也收到越来越多的个人和企业用户喜欢,本文给大家分享一下阿里云官方公布的最新的域名,云虚拟主机,企业邮箱价格表,以便大家购买的时候做一个参考。

发布阿里云域名,云虚拟主机,企业邮箱价格表之前,先给大家介绍下目前阿里云域名,云虚拟主机,企业邮箱的最新优惠信息:
1、综合优惠信息:阿里云官方云小站
云小站属于阿里云综合优惠平台,上面有阿里云当下最新最实时的阿里云产品优惠信息,云小站上还有云产品通用代金券免费领。点此进入阿里云官方云小站

2、云虚拟主机及企业邮箱优惠:新人特惠活动
除了云服务器优惠信息之外,活动内还有共享云虚拟主机,优惠价格119.00/年起。以及企业邮箱标准版5帐号,优惠价格540.00/年起。点此进入阿里云新人特惠活动

3、域名及云虚拟主机优惠:域名特惠专场
热门顶级域名低至1元,适用企业/个人域名注册,.com域名27元/首年起,.cn域名8.8元/首年起。云虚拟主机独享基础增强版1核1G,5M峰值带宽206.00/年起,10M峰值带宽315.00/年起,15M峰值带宽483.00/年起。点此进入域名特惠专场


下面是阿里云域名,云虚拟主机,企业邮箱价格表(最新版收费标准):
1、域名价格表(域名注册,续费,转入价格)

域名后缀 新注1年价格 新注3年价格 新注5年价格 新注10年价格 续费1年价格 续费3年价格 续费5年价格 续费10年价格 转入价格(含续费1年的价格)
.com 英文域名 63元 213元 363元 699元 75元 225元 350元 720元 52元
.net 英文域名 75元 233元 391元 786元 79元 237元 395元 790元 72元
.cn 英文域名 29元 107元 185元 380元 39元 117元 195元 390元 29元
.info 信息域名 21元 231元 441元 966元 104元 312元 520元 1040元 100元
.xin 英文域名 88元 264元 440元 880元 88元 264元 440元 880元 88元
.club 英文域名 14元 156元 298元 653元 71元 213元 355元 710元 69元
.xyz 英文域名 8元 146元 284元 629元 69元 207元 345元 690元 69元
.ltd 英文域名 20元 84元 148元 308元 32元 96元 160元 320元 19元
.co 公司域名 16元 326元 636元 1411元 155元 465元 775元 1550元 155元
.wang 英文域名 29元 109元 189元 389元 40元 120元 200元 400元 40元
.top 英文域名 9元 59元 99元 189元 26元 78元 130元 260元 26元
.vip 英文域名 22元 100元 178元 373元 39元 117元 195元 390元 35元
.beer 英文域名 88元 264元 440元 880元 88元 264元 440元 880元 80元
.art 英文域名 39元 181元 323元 678元 71元 213元 355元 710元 71元
.cloud 英文域名 41元 277元 513元 1103元 118元 354元 590元 1180元 117元
.site 英文域名 8元 79元 139元 189元 49元 147元 245元 490元 45元
.shop 英文域名 9元 427元 805元 1750元 189元 567元 945元 1890元 180元
.fun 英文域名 8元 79元 139元 189元 49元 147元 245元 490元 45元
.link 英文域名 18元 134元 250元 540元 58元 174元 290元 580元 55元
.online 英文域名 8元 79元 139元 189元 49元 147元 245元 490元 45元
.tech 英文域名 11元 79元 159元 199元 59元 177元 295元 590元 49元
.ren 英文域名 39元 117元 195元 390元 39元 117元 195元 390元 35元
.luxe 英文域名 199元 477元 755元 1450元 169元 507元 845元 1690元 169元
.pro 英文域名 23元 231元 439元 959元 104元 312元 520元 1040元 100元
.kim 英文域名 28元 276元 524元 1144元 124元 372元 620元 1240元 120元
.work 域名 11元 71元 131元 281元 30元 90元 150元 300元 27元
.red 英文域名 28元 276元 524元 1144元 124元 372元 620元 1240元 120元
.ink 英文域名 17元 317元 617元 1367元 47元 141元 235元 470元 48元
.group 英文域名 24元 118元 212元 447元 47元 141元 235元 470元 23元
.store 域名 11元 79元 159元 199元 59元 177元 295元 590元 55元
.host 域名 20元 157元 275元 199元 59元 177元 295元 590元 59元
.pub 英文域名 25元 119元 213元 448元 47元 141元 235元 470元 25元
.live 英文域名 24元 118元 212元 447元 47元 141元 235元 470元 25元
.wiki 英文域名 13元 313元 613元 1363元 70元 210元 350元 700元 70元
.design 英文域名 40元 558元 1076元 2371元 115元 345元 575元 1150元 116元
.video 英文域名 40元 110元 180元 355元 47元 141元 235元 470元 40元
.fit 英文域名 11元 169元 327元 722元 79元 237元 395元 790元 79元
.yoga 英文域名 88元 246元 404元 799元 79元 237元 395元 790元 79元
.gov.cn 政府域名 100元 300元 500元 1000元 100元 300元 500元 1000元 100元
.biz 商务域名 41元 239元 437元 932元 99元 297元 495元 990元 99元
.org 英文域名 - - - - 88元 - - - -
.name 名字域名 - - - - 55元 - - - -
.cc 公司域名 29元 107元 185元 380元 39元 117元 195元 390元 59元
.tv 媒体域名 189元 567元 945元 1890元 189元 567元 945元 1890元 189元
.mobi 手机域名 28元 276元 524元 1144元 124元 372元 620元 1240元 120元
.asia 英文域名 21元 197元 373元 813元 88元 264元 440元 880元 88元
.在线 1980元 5940元 7920元 15840元 1980元 5940元 9900元 19800元 1800元
.网址 2800元 8400元 14000元 28000元 2800元 8400元 14000元 28000元 2800元
.网店 1280元 3840元 6000元 12000元 1280元 3840元 6400元 12800元 1580元
.商城 25000元 75000元 125000元 250000元 25000元 75000元 125000元 250000元 25000元
.中文网 2800元 8400元 11200元 22400元 2800元 8400元 14000元 28000元 2800元
.中国 39元 237元 435元 930元 99元 297元 495元 990元 89元
.公司 39元 237元 435元 930元 99元 297元 495元 990元 89元
.网络 39元 237元 435元 930元 99元 297元 495元 990元 89元
.我爱你 52元 156元 260元 520元 52元 156元 260元 520元 92元
.餐厅 3650元 10950元 18250元 36500元 3650元 10950元 18250元 36500元 3650元
.集团 12000元 30000元 49000元 96000元 12000元 36000元 60000元 120000元 12000元
中文.com 99元 297元 495元 990元 99元 297元 495元 990元 99元
中文.cn 99元 297元 495元 990元 99元 297元 495元 990元 99元
中文.net 99元 297元 495元 990元 99元 297元 495元 990元 99元
中文.cc 59元 177元 295元 590元 59元 177元 295元 590元 59元
中文.tv 189元 567元 945元 1890元 189元 567元 945元 1890元 178元
中文.biz 41元 239元 437元 932元 99元 297元 495元 990元 99元
中文.中国 39元 679元 1319元 2919元 320元 960元 1600元 3200元 320元
中文.公司 180元 620元 1060元 2160元 220元 660元 1100元 2200元 220元
中文.网络 180元 620元 1060元 2160元 220元 660元 1100元 2200元 220元
.bid 英文域名 - - - - 39元 117元 195元 390元 -
.loan 英文域名 - - - - 39元 117元 195元 390元 -
.click 英文域名 - - - - 58元 - - - -
.gift 英文域名 - - - - 108元 - - - -
.pics 英文域名 - - - - 159元 - - - -
.photo 英文域名 - - - - 159元 - - - -
.men 英文域名 - - - - 39元 117元 195元 390元 -
.pw 英文域名 - - - - 29元 - - - -
.news 英文域名 - - - - 148元 444元 740元 1480元 -
.win 英文域名 - - - - 39元 117元 195元 390元 -
.party 英文域名 - - - - 85元 255元 425元 850元 -
.date 英文域名 - - - - 85元 255元 425元 850元 -
.trade 英文域名 - - - - 85元 255元 425元 850元 -
.science 英文域名 - - - - 85元 255元 425元 850元 -
.website 英文域名 8元 79元 139元 189元 49元 147元 245元 490元 40元
.space 英文域名 8元 79元 139元 189元 49元 147元 245元 490元 40元
.press 英文域名 20元 157元 275元 199元 59元 177元 295元 590元 40元
.rocks 英文域名 - - - - 98元 294元 490元 980元 -
.band 英文域名 - - - - 130元 390元 650元 1300元 -
.engineer 英文域名 - - - - 170元 - - - -
.market 英文域名 - - - - 170元 510元 850元 1700元 -
.social 英文域名 41元 169元 297元 617元 64元 192元 320元 640元 41元
.software 英文域名 - - - - 170元 - - - -
.lawyer 英文域名 - - - - 290元 - - - -
.studio 英文域名 - - - - 148元 444元 740元 1480元 -
.mom 英文域名 - - - - 188元 - - - -
.lol 英文域名 - - - - 159元 - - - -
.game 英文域名 - - - - 2600元 - - - -
.games 英文域名 - - - - 95元 285元 475元 950元 -
.help 英文域名 - - - - 159元 - - - -
.me 我的域名 - - - - 89元 - - - -
.vc 国别域名 - - - - 199元 - - - -
.so国别域名 - - - - 490元 - - - -
.tel 英文域名 - - - - 78元 234元 390元 780元 -
.hk 英文域名 - - - - 800元 - - - -
中文.hk - - - - 800元 - - - -
.商标 4400元 12000元 19600元 38600元 3800元 11400元 15200元 38000元 -
.love 88元 264元 440元 880元 88元 264元 440元 880元 98元
.plus 25元 119元 213元 448元 47元 141元 235元 470元 25元
.today 40元 134元 228元 463元 47元 141元 235元 470元 40元
.gold 39元 133元 227元 462元 47元 141元 235元 470元 38元
.city 47元 141元 235元 470元 47元 141元 235元 470元 46元
.show 41元 135元 229元 464元 47元 141元 235元 470元 38元
.run 25元 119元 213元 448元 47元 141元 235元 470元 25元
.world 40元 110元 180元 355元 47元 141元 235元 470元 40元
.icu 11元 95元 179元 389元 42元 126元 210元 420元 39元
.广东 99元 297元 495元 990元 99元 297元 495元 990元 99元
.佛山 99元 297元 495元 990元 99元 297元 495元 990元 99元
.life 24元 118元 212元 447元 47元 141元 235元 470元 24元
.招聘 3650元 10950元 18250元 36500元 3650元 10950元 18250元 36500元 3650元
.fans 69元 207元 345元 690元 69元 207元 345元 690元 69元
.bar - - - - 398元 - - - -
姓名网址 35元 105元 175元 350元 35元 105元 175元 350元 -
.cool 域名 24元 118元 212元 447元 47元 141元 235元 470元 23元
.游戏 520元 1560元 2600元 5200元 520元 1560元 2600元 5200元 519元
.zone 25元 95元 165元 340元 47元 141元 235元 470元 24元
.chat 47元 175元 303元 623元 64元 192元 320元 640元 46元
.商店 278元 834元 1390元 2780元 278元 834元 1390元 2780元 276元
.企业 520元 1560元 2600元 5200元 520元 1560元 2600元 5200元 519元
.company 41元 107元 173元 338元 33元 99元 165元 330元 41元
.购物 - - - - 2800元 8400元 14000元 28000元 2800元
.law 域名 576元 1728元 2880元 5760元 576元 1728元 2880元 5760元 576元
.fund 域名 41元 169元 297元 617元 64元 192元 320元 640元 41元
.email 域名 41元 169元 297元 617元 64元 192元 320元 640元 41元
.team 域名 41元 169元 297元 617元 64元 192元 320元 640元 41元
.center 域名 47元 175元 303元 623元 64元 192元 320元 640元 46元

2、云虚拟主机价格表
产品名称 新购1年价格 新购2年价格 新购3年价格 续费1年价格 续费2年价格 续费3年价格
独享基础版 499.8元 999.6元 1499.4元 499.8元 999.6元 1499.4元
独享标准版 765元 1530元 2295元 765元 1530元 2295元
独享高级版 1173元 2346元 3519元 1173元 2346元 3519元
独享豪华版 2346元 4692元 7038元 2346元 4692元 7038元

3、企业邮箱价格表
产品名称 起售价格 11-29用户 30-49用户 50-99用户 100-199用户 200-299用户 300-499用户
标准版-无限容量 120元/用户(5用户起售) 115元/用户 110元/用户 105元/用户 95元/用户 85元/用户 75元/用户
集团版-无限容量 95元/用户(100用户起售) - - - 95元/用户 85元/用户 75元/用户
尊享版-无限容量 140元/用户(10用户起售) 135元/用户 130元/用户 125元/用户 115元/用户 105元/用户 95元/用户